Gwint BSPT
|
Indeks |
Rozmiar gwintu [cal] | Średnica zewnętrzna | Wysokość | ||
| [cal] | [mm] | [cal] | [mm] | ||
| PMRH20-A | 1.1/2 | 4.8/10 | 121 | 3.4/10 | 87 |
| PMRH25-A | 2 | 5.9/10 | 150 | 3.9/10 | 98 |
| PMRH30-A | 2.1/2 | 5.9/10 | 150 | 3.9/10 | 98 |
| PMRH35-A | 3 | 6.5/10 | 165 | 5.1/10 | 130 |
| PMRH40-A | 4 | 6.5/10 | 165 | 5.1/10 | 130 |
| PMRH60-A | 6 | 8.9/10 | 225 | 9 | 230 |
| PMRH80-A | 8 | 11 | 280 | 11.4/10 | 290 |
Gwint NPT
Part Number
Rozmiar gwintu [cal]
Średnica zewnętrzna
Wysokość
[cal]
[mm]
[cal]
[mm]
PMRH20-B
1.1/2
4.8/10
121
3.4/10
87
PMRH25-B
2
5.9/10
150
3.9/10
98
PMRH30-B
2.1/2
5.9/10
150
3.9/10
98
PMRH35-B
3
6.5/10
165
5.1/10
130
PMRH40-B
4
6.5/10
165
5.1/10
130
PMRH60-B
6
8.9/10
225
9
230
PMRH80-B
8
11
280
11.4/10
290